| 王** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥15600 | 看差距 | ||
| 陳** | 電氣工程師 | ¥18760 | 看差距 | ||
| 男 | 焦** | 工作9年 | 測(cè)量工程師 | ¥9610 | 看差距 | 
| 林** | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥14700 | 看差距 | ||
| 陳** | 行政管理崗 | ¥4000 | 看差距 | ||
| 劉** | 安裝質(zhì)量巡查工程師 | ¥11400 | 看差距 | ||
| 鄒** | 工程管理班子 | ¥12400 | 看差距 | ||
| 馬** | 冶金工程 | ¥5800 | 看差距 | ||
| 周** | 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工 | ¥26010 | 看差距 | ||
| 男 | 孫** | 工作20年 | 壓力容器設(shè)計(jì)校審工程師 | ¥20850 | 看差距 | 
| 李** | 工程管理班子 | ¥15600 | 看差距 | ||
| 盧** | 道路咨詢工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 孫** | 主網(wǎng)變電二次設(shè)計(jì) | ¥5800 | 看差距 | ||
| 明** | 電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 | ¥10250 | 看差距 | ||
| 陳** | 倉(cāng)管 | ¥6020 | 看差距 | 
    關(guān)于一覽
     | 
    聯(lián)系我們
     | 
    用戶反饋
	 | 
	友情鏈接
    
  	
	 | 
	實(shí)名認(rèn)證
		
	
	
  
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017